Here’s a detailed comparison of the 2025 Tata Altroz vs Hyundai i20 vs Maruti Baleno, focusing on design, performance, features, and value:
🚘 1. Price (Ex-showroom)
Model | Starting Price | Top Variant Price |
Tata Altroz | ₹6.89 lakh | ₹11.49 lakh |
Hyundai i20 | ₹7.05 lakh | ₹11.25 lakh |
Maruti Baleno | ₹6.70 lakh | ₹9.92 lakh |
⚙️ 2. Engine & Performance
Model | Engine (Petrol) | Power (bhp) | Torque (Nm) | Mileage (kmpl) |
Altroz | 1.2L NA Petrol / Diesel / CNG | 87 (Petrol) | 113 (Petrol) | ~19–22 |
i20 | 1.2L Kappa Petrol | 82 | 114.7 | ~20 |
Baleno | 1.2L DualJet Petrol / CNG | 88 (Petrol) | 113 | 22.35 2 |
🧠 3. Features
Feature | Altroz 2025 | Hyundai i20 | Maruti Baleno |
Touchscreen | 10.25″ | 10.25″ | 9″ |
Sunroof | Yes (single-pane) | Yes (segment-first) | No |
360° Camera | Yes | No | Yes |
Wireless Android Auto/CarPlay | Yes | Yes | Yes |
Safety Rating (GNCAP) | 5-star | Not tested | 0-star (2022) |
Diesel Option | Yes (segment-first) | No | No |
🎨 4. Design & Road Presence
- Altroz: Sporty facelift with LED DRLs, connected tail lamps, and flush door handles.
- i20: Sleek, coupe-like stance with aggressive N Line styling.
- Baleno: Elegant and clean, but more conservative in design.
🏁 Verdict
- Best for Safety & Features: Tata Altroz
- Best for Mileage & Affordability: Maruti Baleno
- Best for Sporty Design & Driving Feel: Hyundai i20
Below is a visual comparison chart to help choose the best one based on your needs (e.g., city driving, family use, long-distance travel)?
